|
|
Auswahl: Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 Brixen - St. Christina
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder des Tages (21.07.2009) |








| Ergebnisse 4. Etappe |
Ergebnis 4. Etappe JEANTEX BIKE TRANSALP 2009 |
| DAILY-News 4. Tag |
![]() |
|
| Brixen - St. Christina |
|
| Etappenorte |
![]() |
Zahlen und Fakten:
weitere Informationen... |
||||
![]() |
Zahlen und Fakten:
weitere Informationen... |
||||
| Texte der Liveseite |
| 14:33 Uhr | Rothaus-Cube wird Favoritenrolle gerechtMit ihrem dritten Sieg in Folge habe Milena Landtwing (SUI) und Kristine Noorgard (DAN) ihre Titelambitionen unterstrichen. Das Rothaus-Cube-Duo bewältigte die Etappe von Brixen nach St. Christina in 5:22:49,1 Stunden. Allerdings mussten die beiden Bikerinnen dabei nicht an ihre Grenzen gehen. "Wir konnten schon auch die Aussicht genießen und mussten nicht alles geben", so Landtwing, die im Vorjahr in der Mixed-Wertung triumphiert hatte. Mehr als zehn Minuten später kamen Kerstin Brachtendorf und Danièle Troesch (FRA) von Fiat-Rotwild (5:33:26.3) ins Ziel, dicht gefolgt von Zwillingscraft 1 bestehend aus Peggy Klose und Claudia Till (5:33:32.9). |
| 14:22 Uhr | Senior Master-Leader ebenfalls mit drittem ErfolgFerdinand Ganser und Georg Niggl vom Jeantex RSC Logwin Kempten haben auch die dritte Etappe für sich entschieden. Die beiden Führenden in der Klasse der ältesten Teams benötigten für die heutige Königsetappe 5:19:17.3 Stunden. Zweitbestes Senior Master-Team wurden die Australier Craig Peacock und Hans Dielacher von Merida Flight Centre (5:30:02.0). Mit reichlich weiterem Abstand erreichten die Schweizer Ueli Schürmann und Hanspeter Hunziker von Long Time Bikers V-Sport.ch das Ziel (5:45:39.6). |
| 14:16 Uhr | Rocky Mountain mit drittem Sieg in Mixed-WertungAlison Sydor und ihr sechszehn Jahre jüngerer Team-Kollege Daniel Gathof haben erneut untermauert, dass das Team Rocky Mountain der Top-Anwärter auf die Mixed-Krone ist. Die kanadisch-deutsche Paarung erreichte St. Christina in 5:09:17.1 Stunden und baute damit den Vorsprung auf Anita Steiner und Sepp Fischli von Stöckli Craft/Fischli Bikes, die heute wieder Zweite wurden (5:15:04.3), um weitere 5:47 Minuten aus. Wie gestern auch fuhr das deutsche Team Sebamed mit Steffi Hadraschek und Martin Jochem auf Rang drei (5:26:34.3). Dementsprechend zufrieden zeigte sich die Olympiazweite von 1996 Alison Sydor, die mit Gathof erst seit drei Tagen als Team fährt: "Es macht wirklich Spaß mit ihm. Wir fahren sehr clever zusammen. Das war heute wichtig, denn die Etappe war die schwerste der Rennwoche." |
| 13:49 Uhr | Team KTM schlägt zurückWie am Vortag kam es in der Masterklasse erneut zu einem Sprint um den Tagessieg. Doch anders als gestern sicherten sich heute die Träger des Blauen Trikots den ersten Platz nach 4:34:33.1 Stunden. Die beiden Österreicher Ekkehard Dörschlag und Heinz Zörweg vom Team KTM verwiesen mit nur drei Zehntel Vorsprung Walter Platzgummer und Johann Grasegger von der italienisch-deutschen Paarung Scott-Adidas auf den zweiten Platz. Eine knappe Niederlage, mit der die Transalp-Sieger in der Master-Wertung von 2005 leben können: "Wir sind nicht unzufrieden." Wie an den Vortagen auch, komplettierten die beiden Italiener Silvano Janes und Stephan Unterthurner von Petrovilla Bergner Bau RTTR das Podium als drittes Team (4:45:43.7). |
| 13:35 Uhr | Zufriedene SiegerWie nicht anders zu erwarten, legten die beiden heutigen Pässe, Kreuzkofel- und Grödnerjoch, die Stärken und Schwächen der jeweiligen Teams schonungslos offen. Dabei erwiesen sich die beiden Transalp-Neulinge Hannes Genze und Andreas Kugler einmal mehr als bärenstark. Die Träger des Gelben Trikots ließen sich auf keine Spielchen ein und versuchten, den eigenen Rhythmus zu diktieren. Das war dann auch das richtige Rezept, um auf einer laut Stefan Sahm "unglaublichen Krawalletappe" den Vorsprung im Kampf um den Titel weiter auszubauen. "Nachdem wir im Verlauf des Rennens immer weniger vorne in der Führungsgruppe geworden und dann nur noch mit Team Bulls hinauf zum Grödnerjoch gefahren sind, haben wir auf dem Übergang zur drei Kilometer langen Asphaltstrecke hinauf zum Gipfel attackiert", so Andreas Kugler. Das Multivan Merida Biking Team erhöhte derart das Tempo, dass Stefan Sahm abreißen lassen musste. "Ich konnte einfach nicht mehr mitgehen", so der Vorjahressieger, der sich mit seinem Partner Karl Platt weiterhin noch Hoffnungen auf den Titel-Hattrick machen kann. Doch dazu muss der Rückstand von 3:43 Minuten verringert werden. Eine durchaus noch machbare Herausforderung, wie auch Kugler weiß: "Es ist heute gut gegangen. Wir haben gute Beine gehabt. Deshalb sind wir glücklich, den Vorsprung ausgebaut zu haben. Aber es ist noch nicht vorbei. Wir haben ja gerade erst die Hälfte hinter uns." Zumal man auch das nötige Quäntchen Glück benötigt. Denn neben der Schweizer Paarung Buchli/Stoll erwischte es heute auch das weiterhin als Vierter gut platzierte Team Vaude Simplon. Immer wieder mussten Andreas Strobel und Markus Kaufmann nachpumpen und waren dementsprechend enttäuscht im Zielraum. |
| 13:27 Uhr | Multivan Merida Biking Team baut Vorsprung im Ranking ausZweiter Tagessieg für Leader Dank einer entscheidenden Attacke kurz vor dem Grödnerjoch haben sich Hannes Genze und Andreas Kugler ihren zweiten Tageserfolg bei der JEANTEX BIKE TRANSALP powered by NISSAN gesichert. Die beiden Multivan Merida Biking Team-Fahrer absolvierten die 83,52 Kilometer und 3,665 Höhenmeter von Brixen in den neuen Etappenort St. Christina in 4:08:38,9 Stunden und konnten so ihren Vorsprung im Gesamtklassement weiter ausbauen. Zweiter wurden die lange Zeit mit in Front liegenden Team Bulls-Piloten Karl Platt und Stefan Sahm (4:09:44.2). Die beiden Titelverteidiger, die anscheinend besser in Form kommen, übernahmen dank des zweiten Platzes mit einem Gesamtrückstand von 3:43 Minuten auch die Rolle des schärfsten Verfolgers der beiden Träger des Gelben Trikots. Denn aufgrund eines Plattfußes ganz zu Beginn des ersten Anstiegs zum Kreuzkofeljoch verloren die bislang nur vier Sekunden hinter der Paarung Genze/Kugler platzierten Schweizer Lukas Buchli und Thomas Stoll vom BiXS iXS Pro Team wertvolle Zeit, so dass der dritte Platz nach 4:12:31,5 Stunden wenig versöhnlich stimmt. Im Gesamtranking liegen der Schweizer Meister von 2008 und sein Partner Stoll nun 3:56 Minuten zurück. |
| 12:35 Uhr | Der Vorsprung wächstAn der zweiten Verpflegungsstelle haben das Multivan Merida Biking Team und Team Bulls 1 ihren Vorsprung auf 3:15 Minuten ausbauen können. Das BiXS iXS Pro Team lag dort an dritter Stelle, knapp eine Minute vor dem Team Vaude Simplon und Topeak-Ergon Racing. Auf Rang sechs liegend versuchen die gestrigen Sieger von Full Dynamixs, Mauro Bettin und Massimo de Bertolis die knapp 5 Minuten Rückstand auf die Führenden zu verringern. |
| 12:16 Uhr | Die Verfolgung läuftDrei Teams preschen den beiden Top-Duos hinterher. Neben den Zweitplatzierten des Gesamtrankings aus der Schweiz, Lukas Buchli und Thomas Stoll vom BiXS iXS Pro Team, die sich eigentlich selbst eine Attacke vorgenommen hatten, versuchen Andreas Strobel und Markus Kaufmann vom Team Vaude Simplon sowie die Topeak-Ergon Racing-Piloten zu den Ausreißern aufzuschließen. Allerdings beträgt der Rückstand 2:30 Minuten. |
| 12:12 Uhr | Spitzeduos immer noch vorne wegHannes Genze, Andreas Kugler sowie Karl Platt und Stefan Sahm sind eben in Abtei druchgekommen und haben bereits mehr als zwei Minuten Vorsprung rausgefahren. Verfolger sind noch nicht in Sicht. |
| 11:43 Uhr | Die nächsten...rund 15 Kilometer werden entscheiden, ob in der halbwegs flachen Passage von Campill über Pescoll nach La Villa eine Verfolgergruppe wieder den Anschluss herstellen kann. Oder ob sich gar die beiden Führungsduos weiter absetzen können. |
| 11:37 Uhr | Zwei Teams vornewegUngefähr bei Rennhälfte haben sich zwei Teams in der Abfahrt nach Campill absetzen können. Wenig überraschend daran ist, dass es sich um zwei Duos handelt, deren Teammitglieder als starke Abfahrer gelten. Zum einen ist es das Multivan Merida Biking Team mit Hannes Genze und dem Schweizer Andreas Kugler. Die beiden Träger des Gelben Trikots werden von den Titelverteidigern Karl Platt und Stefan Sahm begleitet. Es scheint, dass das Team Bulls 1 zur alten Stärke gefunden hat. |
| 11:02 Uhr | Spitzengruppe kurz vor erstem GipfelDie schnellsten Teams haben gleich den Anstieg zum Kreuzkofeljoch hinter sich gebracht und werden dann das 900 Meter lange Schiebestück in Angriff nehmen. |
| 10:38 Uhr | Kilometer 25 updateKilometer 25 haben gerade das erste Mixed-Team, Daniel Gathof und Alison Sydor vom Team Rocky Mountain sowie die Führenden der Masters Wertung, Ekkehard Dörschlag und Heinz Zörweg vom Team KTM, passiert. |
| 10:30 Uhr | Kilometer 25Bei St. Magdalena, nach knapp 25 Kilometern, hat sich eine Gruppe mit den vier Bulls Fahrern, dem Multivan Merida Biking Team, dem Topeak-Ergon Racing Team um Alban Lakata, dem City-Economy-Blue Costa Rica und dem Team Rocky Mountain vom Feld absetzen können. |
| 09:07 Uhr | Knapp vier Stunden unterwegs?Eine Vorhersage einer möglichen Zielankunft im Grödnertal ist schwierig, da es keine Vergleichsmöglichkeiten gibt. Etappenort St. Christina ist der 40te Ort, der Teil der Transalp-Geschichte wird. Sollten aber die Spitzenduos das Höllentempo des Vortages, in Anbetracht der vielen Steigungen, halbwegs mit auf die heutige Strecke übernehmen, es wurde ein 27er Schnitt gefahren, könnten die Ersten die Ziellinie gegen 13 Uhr erreichen. |
| 09:02 Uhr | Startschuss ist erfolgtSoeben hat sich das Starterfeld zu den Klängen von AC/DC's "Highway to hell" auf den Weg gemacht. Zusätzliche Motivation für die vierte Etappe, die heute extrem heiß zu werden scheint, ist die Tatsache, dass in St. Christina mit überqueren der Ziellinie die Hälfte des Rennens geschafft ist. |
| 08:59 Uhr | Rosa Trikot soll verteidigt werdenBei den Damen liegen Milena Landtwing (SUI) und Kristine Noorgard (DAN) von Rothaus-Cube knapp drei Minuten vor Kerstin Brachtendorf und Danièle Troesch von Fiat-Rotwild. Ebenfalls eine enge Kiste. Kein Wunder, dass die Transalp-Siegerin von 20008 in der Mixed-Wertung Landtwing sagt: "Es wird heute schwer, aber wir werden versuchen, die Führung zu verteidigen." |
| 08:57 Uhr | Geht was bei Team Bulls?In der Spitze hat das Team Bulls mit den Paarungen Karl Platt und Stefan Sahm, keine Geringeren als den Transalp-Sieger 2007 und 2008 sowie Thomas Dietsch (FRA) und Tim Böhme zwei heiße Eisen im Feuer. Gestern wollte sich niemand so wirklich zu einer Aussage hinreißen lassen, doch heute, kurz vor Start, machte Team-Manager Friedemann Schmude deutlich: "Heute werden die Karten auf den Tisch gelegt." |
| 08:52 Uhr | Knapp zehn Minuten bevor es losgeht...haben sich alle Teams in den Startblöcken eingefunden. Der Domplatz von Brixen sieht aus wie eine Mountainbike-Wabe. |
| 08:48 Uhr | Kampfansage prangt deutlich auf dem BikeWas eben noch Spekulation war, ist jetzt Tatsache. Lukas Buchli vom derzeit zweitplatzierten BiXS iXS Pro Team macht durch einen Aufkleber auf dem Lenker deutlich, was die Stunde geschlagen hat. Dort prangt: "Mut steht am Anfang des Erfolges." Und der Schweizer Meister von 2008 unterstreicht: "Heute probieren wir was!" Es wird also spannend auf der Königsetappe! |
| 08:34 Uhr | Vaude Simplon bislang die ÜberraschungWährend sich so langsam die Startblöcke rund um den Domplatz in Brixen füllen, ist auch das erste Team eingetroffen, das in den Top-3 des Rankings liegt. Andreas Strobel und Markus Kaufmann haben mit ihrer bisherigen Leistung nicht nur die Konkurrenz sondern auch sich selbst verblüfft. "Wir haben selber nicht damit gerechnet, dass wir so gut liegen." Dieses bislang hervorragende Abschneiden bringt die beiden Deutschen zudem in eine angenehme Ausgangslage für die heutige Königsetappe, die durchaus vorentscheidenden Charakter für die restliche Rennwoche haben könnte. "Wir sind, weil wohl keiner mit uns gerechnet hat, die Einzigen, die keinen Druck haben. Wir werden heute einfach probieren, uns so lange wie es geht zu wehren und vorne mitzufahren." |
| 08:27 Uhr | Kleine RandnotizBei einem Massenrennen wie der JEANTEX BIKE TRANSALP powered by NISSAN steht unter anderem die Wahrung der Natur mit im Vordergrund. Deswegen hat gestern die Rennleitung bei zwei Teams durchgegriffen und eine Zeitstrafe für das Wegwerfen von Müll ausgesprochen. |
| 08:26 Uhr | Besonderheit auf der StreckeNachdem von Albeins in Richtung St. Magdalena schon die ersten 1.100 Höhenmeter genommen wurden, geht es von der ersten Verpflegungsstelle hinauf aufs Kreuzkofeljoch. Hier wartet ab der Schlüterhütte ein knapp 900 Meter langer Trail, der zwar befahren werden könnte, aufgrund von naturschutzrechtlichen Auflagen aber von jedem Team geschoben werden muss. Der weitere Weg hinunter nach Campill, über Corvora und Grödnerjoch ins Etappenziel kann im Sattel bewältigt werden. |
| 08:21 Uhr | Was passiert im Klassement?Das Gros der Teilnehmer wird darum kämpfen, es ins Ziel nach St. Christina, das erstmals Etappenort bei einer Transalp ist, zu schaffen. Bei den Spitzenteams, von denen gleich sieben durch nur rund 2:30 Minuten im Ranking getrennt sind, ist hingegen davon auszugehen, dass heute das Klassement durcheinander gewirbelt wird. Die Routenführung bietet reichlich Möglichkeiten zu attackieren. Ganz spannend ist es in der Männerwertung. Hier liegt das Multivan Merida Biking Team mit Hannes Genze und Andreas Kugler gerade einmal vier Sekunden vor den Schweizern Lukas Buchli und Thomas Stoll vom BiXS iXS Pro Team, die uns jeden Tag in ihrem Tagebuch Einblicke ins Seelenleben eines Profis geben. Nur 54 Sekunden hinter den Leadern in den Gelben Jersey rangieren Andreas Strobel und Markus Kaufmann vom Team Vaude Simplon. |
| 08:14 Uhr | Zwei Pässe zehren an der EnergieDas Höhenprofil macht deutlich, heute wird den Bikern nichts geschenkt. Vor allem die beiden Anstiege zum Kreuzkofeljoch über knapp 10 Kilometer und Grödnerjoch mit einer Länge von rund 18 Kilometer gehen an die Substanz. |
| 08:04 Uhr | Das Höhenprofil zur Etappe von Brixen nach St. Christina |
| 08:03 Uhr | Schluss mit lustig!Heute wartet auf die Teilnehmer die erste so wirklich richtige Prüfung für die Kondition. Nachdem die erste Etappe abgesagt werden musste, die zweite verkürzt wurde und der gestrige dritte Abschnitt nach dem Pfitscherjoch eine rund 60 Kilometer lange Abfahrt brachte, steht heute die Königsetappe auf dem Programm! Die nackten Zahlen sprechen für sich: 83,52 Kilometer und 3.665 Höhenmeter gilt es von Brixen in den neuen Etappenort St. Christina zu überwinden. |
| 06:58 Uhr | Wetteraussichten am DienstagDer Dienstag beginnt verbreitet recht sonnig. Die Temperaturen steigen kräftig an und ab den Mittagstunden bilden sich Quellwolken. Im Laufe des Nachmittages ist mit gewittrigen Schauern zu rechnen, vor allem am Alpenhauptkamm. Es weht kräftiger Wind aus westlichen Richtungen, welcher im Tagesverlauf schwächer wird. Die Temperaturen liegen zu Mittag in 2000m zwischen 13 und 18 Grad, in 3000m um 7 Grad. Weitere Aussichten: Auch der Mittwoch bringt recht sonniges und weitgehend trockenes Bergwetter. Am Nachmittag sind am Hauptkamm vereinzelt Schauer möglich. Es bleibt sommerlich warm. Am Donnerstag ist es bis zum Nachmittag verbreitet recht sonnig. Im Laufe des Nachmittages ist im Vorfeld einer Kaltfront mit kräftigen Gewittern zu rechnen. |
| 06:57 Uhr | Über www.bike-transalp.de live dabeiEine halbe Stunde vor dem Rennstart um 9:00 Uhr wird die Liveseite zur Startseite geschaltet. Verfolgen Sie der 4. Etappe von Brixen - St. Christina 'Live' mit unserer Webcam, dem GPS-Tracking, Bildbanner und Newsfeeds. weiter ... |
| Etappendaten |
| 4. Etappe Brixen > St. Christina Startzeit: 09:00 Uhr Gesamtstrecke: 83,45 km Höhenmeter Höhenmeter Höhenprofil (PDF) |
| Streckenbewertung |
| Schwierigkeit gesamt: 3,9 Kondition gesamt: 4,9 Fahrtechnik gesamt: 3,0 |
| Fahrzeiten (Std:Min) |
| bei Ø 12 km/h: 6:57 bei Ø 14 km/h: 5:58 bei Ø 16 km/h: 5:13 bei Ø 18 km/h: 4:38 bei Ø 20 km/h: 4:10 bei Ø 22 km/h: 3:48 bei Ø 24 km/h: 3:29 |
| Führende nach Etappe 4 |
| 1. Men Multivan Merida Biking Team 53-1 Genze Hannes 53-2 Kugler Andreas 1. Women Rothaus-Cube 13-1 Landtwing Milena 13-2 Noorgard Kristin 1. Mixed Rocky Mountain 20-1 Gathof Daniel 20-2 Sydor Alison 1. Master Team KTM 11-1 E. Dörschlag 11-2 Heinz Zörweg 1. Senior Master Jeantex Rsc Logwin Kempten 25-1 Niggl Georg 25-2 Ganser Ferdinand |
| © 2010 CRAFT BIKE TRANSALP powered by NISSAN | info@bike-transalp.net | Impressum |